Školský internát pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach na základe stanovených kritérií zaraďuje na výchovu a vzdelávanie v školskom roku 2026/2027 žiakov pod nasledovnými kódmi:
1. ročník
| P-2026-11994 | P-2026-80648 | IE8zwEIgYIiG |
| P-2026-81096 | P-2026-8313 | g3xVzGCbLeVV |
| P-2026-51173 | P-2026-32514 | 6V7qxr4N1ocS |
| P-2026-27814 | P-2026-70451 | YKsNqrHtG4LB |
| P-2026-79361 | P-2026-48950 | UFKehoZdKNjb |
| P-2026-13841 | P-2026-78533 | gBuygRYtLzKc |
| P-2026-47258 | P-2026-20962 | 3gvTk6pu6ws6 |
| P-2026-72168 | P-2026-30532 | xBABJgCikzmD |
| P-2026-39415 | P-2026-4304 | |
| P-2026-85341 | P-2026-21201 | |
| P-2026-91946 | P-2026-15335 | |
| P-2026-45072 | P-2026-57105 | |
| P-2026-93341 | P-2026-84634 | |
| P-2026-22265 | P-2026-2232 | |
| P-2026-33112 | P-2026-91690 | |
| P-2026-27262 | P-2026-70731 | |
| P-2026-86830 | P-2026-32384 | |
| P-2026-65515 | P-2026-21281 | |
| P-2026-67598 | P-2026-85478 | |
| P-2026-84473 | P-2026-42041 | |
| P-2026-72563 | P-2026-78882 | |
| P-2026-20214 | P-2026-45488 | |
| P-2026-32345 | P-2026-46097 | |
| P-2026-15746 | P-2026-26275 | |
| P-2026-42652 | P-2026-84180 | |
| P-2026-16560 | P-2026-49638 | |
| P-2026-49736 | P-2026-66448 | |
| P-2026-20988 | P-2026-40953 | |
| P-2026-16016 | P-2026-39045 | |
| P-2026-32846 | P-2026-72272 | |
| P-2026-84526 | P-2026-18673 | |
| P-2026-77036 | P-2026-92572 | |
| P-2026-86948 | P-2026-14335 | |
| P-2026-5565 | P-2026-65206 | |
| P-2026-32528 | ||
| P-2026-30094 | ||
| P-2026-82805 | ||
| P-2026-79867 |
2. ročník
| B0-324-NP | H4-225-TJ | H3-180-SS |
| H4-231-SA | H4-226LLK | H4-229-MS |
| H3-154-NA | H4-223-SK | H4-203-NS |
| H3-152-NB | H3-163-NK | H3-159-EŠ |
| H3-158-NB | H3-158-NK | H3-165-LŠ |
| H3-174-VB | H3-177-KK | H3-157-LŤ |
| H4-224-AB | H3-184-RK | H4-225-LŤ |
| H3-165-RB | H3-164-PK | H4-224-AT |
| H4-206-NC | H3-183-EK | H3-180-MV |
| H3-163-DC | H4-217-SK | H4-218-KV |
| H3-186-HČ | H4-229-NK | H3-184-MŽ |
| H3-183-LČ | H3-154-SL | H4- 209-KS |
| H3-183-KČ | H3-151-AM | H4- 217- MK |
| H4-230-LČ | H3-152-DM | |
| H3-151-DD | H3-186-MM | |
| H3-153-VĎ | H3-186-TM | |
| H4-232-DD | H3-173-DM | |
| H4-218-NF | H3-154-NM | |
| H3-157-MF | H3-185-EAM | |
| H3-163-VF | H3-153-VM | |
| H3-172-SF | H4-218-RM | |
| H3-171-VF | H4-206-KLM | |
| H3-177-KF | H3-174-VM | |
| H4-226-PG | H4-226-EM | |
| H3-160-KG | H4-223-NM | |
| H4-230-KG | H4-205-VM | |
| H3-179-TG | H4-223-PN | |
| H3-159-SH | H3-178-VO | |
| H4-231-BH | H3-171-OO | |
| H3-178-VH | H4-204-AP | |
| H4-232-DH | H4-203-KP | |
| H4-206-AH | H3-172-AP | |
| H3-179-VH | H4-229-BP | |
| H3-185-PH | H3-160-SR | |
| H3-173-TCH | H3-151-LR | |
| H4-232-ECH | H4-204-NR | |
| H4-203-SCH | H3-160-KS | |
| H4-205-EJ | H3-164-AS | |
| H3-174-AJ | H3-166-VS | |
| H3-180-ZJ | H3-171-TS |
3. ročník
| B0-324-AK | H2-112-AM |
| B0-325-AF | H4-238-FM |
| H4-238-LVB | H2-100-DM |
| H2-132-NB | H2-99-NM |
| H2-111-VB | H2-133-JM |
| H2-128-NB | H2-131-MM |
| H2-102-DB | H4-238-MM |
| H2-99-MB | H2-113-NO |
| H1-61-KB | H2-120-LP |
| H2-122-LC | H4-236-BP |
| H2-102-MČ | H2-108-EP |
| H2-125-KĎ | H2-111-VP |
| H2-119-LD | H2-127-NP |
| H2-101VE | H2-105-TP |
| H2-134-RG | H2-106-KR |
| H2-108-VG | H2-101-LMR |
| H4-235-LG | H4-237-VS |
| H2-105-SG | H2-108-VS |
| H2-134-VG | H2-114-AS |
| H4-236-NH | H4-237-KS |
| H2-113-AH | H2-131-MS |
| H2-99-LH | H2-114-AŠ |
| H2-121-KH | H2-114-TŠ |
| H2-126-AH | H2-122-IŠ |
| H2-105-VH | H2-119-KT |
| H2-121-NCH | H2-102-MT |
| H2-61-BJ | H2-133-PT |
| H2-127-PJ | H4-235-DV |
| H2-132-VJ | H2-125-NV |
| H2-107-OJ | H2-128-EŽ |
| H2-106-EK | |
| H2-100-EK | |
| H2-125-SK | |
| H2-134-OK | |
| H2-131-TK | |
| H2-126-KK | |
| H4-235-LK | |
| H2-112-KK | |
| H2-107-VK | |
| H2-119-IL | |
| H2-111-NM |
4. ročník
| B0-325-JH | H1-75-SM |
| B4-384-ZD | H1-70-NM |
| B4-384-AM | H1-73-VM |
| B4-384-ECH | H1-54-VM |
| B4-384-MG | H1-53-KM |
| B4-385-AK | H1-69-NM |
| B4-385-VK | H1-73-NO |
| B4-385-NM | H1-50-AO |
| B4-397-BK | H1-76-VP |
| B4-397-TR | H1-55-KP |
| B4- 397- AJ | H1-49-TP |
| B4-398-SS | H1-80-EP |
| B4-398-PM | H1-56-KR |
| B4-400-NK | H1-47-NR |
| B4-400-MT | H1-60-LS |
| B4-400-MM | H1-67-SS |
| B4-401-SP | H1-82-AŠ |
| B4-401-BS | H1-69-IŠ |
| B4-401-KH | H1-67-SŠ |
| H1-80-TB | H1-82-NŠ |
| H1-81-EB | H1-53-ŠŠ |
| H1-74-SB | H1-48-NŠ |
| H1-82-EB | H1-48-AŠ |
| H1-79-AB | H1-68-NT |
| H1-53-ND | H1-74-SB |
| H1-68-LD | H1-76-LV |
| H1-75-VF | H1-56-MV |
| H1-79-IG | H1-47-LV |
| H1-67-GG | H1-50-SZ |
| H1-59-TG | H1-73-SZ |
| H1-49-TG | |
| H1-50-NH | |
| H1-62-ECH | |
| H1-59-TI | |
| H1-70-SK | |
| H1-60-AK | |
| H1-56-DK | |
| H1-54-SK | |
| H1-59-KK | |
| H1-62-SK | |
| H1-55-LM |